| propietario:__________________________ | finca ___________________ | | | |||
| municipio____________________________ | Vereda_________________ | | | |||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| alimentacion | | | | | | |
| PARÁMETROS PRODUCTIVOS | SEMANA1 | SEMANA 2 | SEMANA3 | SEMANA 4 | SEMANA5 | SEMANA 6 |
| Consumo | 24.3 gr | 47.3gr | 78.9 gr | 130.5 gr | 142.56 gr | 174.69 gr |
| Peso | 117gr | 49.5 gr | 912.40gr | 1519.96 gr | 1873.30 gr | 2253.0 gr |
| Mortalidad | 0.00 | 1.00 % | 2.00% | 4.00 % | 4.00 % | 4.00 % |
| Conversión | 0.96 | 1.01 | 1.15 | 1.29 | 1.58 | 1.86 |
| | | enfermedad | Duración en el medio ambiente | | | |
| | | gumboro | Meses | | | |
| sanidad | | Enfermedad de marek | Meses | | | |
| | | Enfermedad de Newcastle | De días a semanas | | | |
| | | Micoplasmosis (mg,ms) | De horas a días | | | |
| | | Salmonelosis (s.pullrum) | Semanas | | | |
| | PESOS | | | | ||
| costos de produccuion | | 2525 | 5047 | | | |
| | | 2705 | 5125 | | | |
| | | 2589 | 4952 | | | |
| | | 2650 | 5012 | | | |
| | NOTA: ESTOS COSTOS PERTENECEN AL AÑO 2011 | | | | ||
| | | | | | | |
Vo_____________________
No hay comentarios:
Publicar un comentario